WE VALUE OUR PARTNERSHIPS WITH BOTH SUPPLIERS AND CUSTOMERS.
| Pack Size | Price | Discount | Ahmedabad | Bangalore | Delhi | Hyderabad | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g | ₹1,670 | - | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 5g | ₹2,672 | - | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 25g | ₹12,358 | - | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 100g | ₹45,758 | - | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks |
| Product Name | 2'-Chloro-4',5'-difluoroacetophenone |
|---|---|
| CAS No. | 121872-94-4 |
| Molecular Formula | C?H?ClF?O |
| Physical State | - |
| Canonical SMILES | N/A |
| Molecular Weight | 208.58 |
|---|---|
| Purity/Specification | 97% |
| Storage | Cool |
| Boiling Point | 256 |
| Melting Point | 48-51 |
| Category | Pharma intermediate, Ketones |
| Signal Word | N/A |
|---|---|
| GHS Pictograms |
No pictograms
|
| Hazard Statements | No hazard statements |
| Precautionary Statements | N/A |
|---|