WE VALUE OUR PARTNERSHIPS WITH BOTH SUPPLIERS AND CUSTOMERS.
| Pack Size | Price | Discount | Ahmedabad | Bangalore | Delhi | Hyderabad | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g | ₹1,670.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 5g | ₹2,672.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 25g | ₹12,358.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 100g | ₹45,758.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks |
| Product Name | 2'-Chloro-4',5'-difluoroacetophenone |
|---|---|
| CAS No. | 121872-94-4 |
| Molecular Formula | C?H?ClF?O |
| Physical State | - |
| Canonical SMILES | N/A |
| Molecular Weight | 208.58 |
|---|---|
| Purity/Specification | 97% |
| Storage | Cool |
| Boiling Point | 256 |
| Melting Point | 48-51 |
| Category | Pharma intermediate, Ketones |
| Signal Word | Danger |
|---|---|
| GHS Pictograms |
|
| Hazard Statements |
|
| Precautionary Statements | P260, P264, P264+P265, P280, P301+P330+P331, P302+P352, P302+P361+P354, P304+P340, P305+P351+P338, P305+P354+P338, P316, P317, P321, P332+P317, P337+P317, P362+P364, P363, P405, and P501 |
|---|