WE VALUE OUR PARTNERSHIPS WITH BOTH SUPPLIERS AND CUSTOMERS.
| Pack Size | Price | Discount | Ahmedabad | Bangalore | Delhi | Hyderabad | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g | ₹2,505.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 5g | ₹8,350.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 25g | ₹26,720.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks |
| Product Name | 2-Bromobenzophenone 97% |
|---|---|
| CAS No. | 13047-06-8 |
| Molecular Formula | C13H9BrO |
| Physical State | - |
| Canonical SMILES | N/A |
| Molecular Weight | 261.1 |
|---|---|
| Purity/Specification | 97% |
| Storage | Dry, room temp |
| Boiling Point | 345 |
| Melting Point | 84 |
| Category | Aromatic ketones, Benzophenones |
| Signal Word | N/A |
|---|---|
| GHS Pictograms |
|
| Hazard Statements |
|
| Precautionary Statements | P273, P391, and P501 |
|---|