WE VALUE OUR PARTNERSHIPS WITH BOTH SUPPLIERS AND CUSTOMERS.
| Pack Size | Price | Discount | Ahmedabad | Bangalore | Delhi | Hyderabad | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g | ₹35,070 | - | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 5g | ₹105,210 | - | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 25g | ₹308,950 | - | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 250mg | ₹17,535 | - | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks |
| Product Name | 3',5'-Dimethyl-2,2,2-trifluoroacetophenone 97% |
|---|---|
| CAS No. | 132719-10-9 |
| Molecular Formula | C??H?F?O |
| Physical State | - |
| Canonical SMILES | N/A |
| Molecular Weight | 214.23 |
|---|---|
| Purity/Specification | 97% |
| Storage | Cool |
| Boiling Point | 216 |
| Melting Point | 28-32 |
| Category | Pharma, Trifluoromethyl ketones |
| Signal Word | N/A |
|---|---|
| GHS Pictograms |
No pictograms
|
| Hazard Statements | No hazard statements |
| Precautionary Statements | N/A |
|---|