WE VALUE OUR PARTNERSHIPS WITH BOTH SUPPLIERS AND CUSTOMERS.
| Pack Size | Price | Discount | Ahmedabad | Bangalore | Delhi | Hyderabad | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g | ₹20,875.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 5g | ₹62,625.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 25g | ₹187,875.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 250mg | ₹10,521.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks |
| Product Name | m-Tolylacetyl chloride 97% |
|---|---|
| CAS No. | 13910-79-7 |
| Molecular Formula | C9H9ClO |
| Physical State | - |
| Canonical SMILES | N/A |
| Molecular Weight | 168.62 |
|---|---|
| Purity/Specification | 97% |
| Storage | Dry, sealed |
| Boiling Point | 263 |
| Melting Point | -4 |
| Category | Pharmaceutical Intermediate, Acyl Chlorides |
| Signal Word | Danger |
|---|---|
| GHS Pictograms |
|
| Hazard Statements |
|
| Precautionary Statements | P260, P261, P264, P264+P265, P270, P271, P280, P301+P317, P301+P330+P331, P302+P352, P302+P361+P354, P304+P340, P305+P354+P338, P316, P317, P321, P330, P362+P364, P363, P405, and P501 |
|---|