WE VALUE OUR PARTNERSHIPS WITH BOTH SUPPLIERS AND CUSTOMERS.
| Pack Size | Price | Discount | Ahmedabad | Bangalore | Delhi | Hyderabad | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g | ₹2,338.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 5g | ₹7,181.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 25g | ₹22,211.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks |
| Product Name | 3',5'-Dichloroacetophenone 97% |
|---|---|
| CAS No. | 14401-72-0 |
| Molecular Formula | C?H?Cl?O |
| Physical State | - |
| Canonical SMILES | N/A |
| Molecular Weight | 191.05 |
|---|---|
| Purity/Specification | 97% |
| Storage | Dry |
| Boiling Point | 268-270 |
| Melting Point | 54-58 |
| Category | Pharma Intermediate, Ketones |
| Signal Word | |
|---|---|
| GHS Pictograms |
No pictograms
|
| Hazard Statements | No hazard statements |
| Precautionary Statements |
|---|