WE VALUE OUR PARTNERSHIPS WITH BOTH SUPPLIERS AND CUSTOMERS.
| Pack Size | Price | Discount | Ahmedabad | Bangalore | Delhi | Hyderabad | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g | ₹6,513.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 5g | ₹31,730.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 10g | ₹55,110.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 250mg | ₹3,340.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks |
| Product Name | 4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carboxylic acid |
|---|---|
| CAS No. | 195457-71-7 |
| Molecular Formula | C??H?F?O? |
| Physical State | - |
| Canonical SMILES | N/A |
| Molecular Weight | 266.22 |
|---|---|
| Purity/Specification | 97% |
| Storage | Dry |
| Boiling Point | >300 (dec.) |
| Melting Point | 228-232 |
| Category | Pharma Intermediate, Fluorinated acids |
| Signal Word | Warning |
|---|---|
| GHS Pictograms |
|
| Hazard Statements |
|
| Precautionary Statements | P261, P264, P264+P265, P270, P271, P280, P301+P317, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P317, P319, P321, P330, P332+P317, P337+P317, P362+P364, P403+P233, P405, and P501 |
|---|