WE VALUE OUR PARTNERSHIPS WITH BOTH SUPPLIERS AND CUSTOMERS.
| Pack Size | Price | Discount | Ahmedabad | Bangalore | Delhi | Hyderabad | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g | ₹1,670.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 5g | ₹4,175.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 25g | ₹15,030.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks |
| Product Name | 2-Fluorobenzenesulfonamide 99% |
|---|---|
| CAS No. | 30058-40-3 |
| Molecular Formula | C6H6FNO2S |
| Physical State | - |
| Canonical SMILES | N/A |
| Molecular Weight | 191.2 |
|---|---|
| Purity/Specification | 99% |
| Storage | Dry, RT |
| Boiling Point | 365 (dec) |
| Melting Point | 212 |
| Category | Sulfonamides, Fluoro sulfonamides |
| Signal Word | Danger |
|---|---|
| GHS Pictograms |
|
| Hazard Statements |
|
| Precautionary Statements | P261, P262, P264, P264+P265, P270, P271, P280, P301+P316, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P316, P319, P321, P330, P332+P317, P337+P317, P361+P364, P362+P364, P403+P233, P405, and P501 |
|---|