WE VALUE OUR PARTNERSHIPS WITH BOTH SUPPLIERS AND CUSTOMERS.
| Pack Size | Price | Discount | Ahmedabad | Bangalore | Delhi | Hyderabad | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g | ₹12,525.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 5g | ₹43,921.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 25g | ₹163,660.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 250mg | ₹6,346.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks |
| Product Name | p-Tolyl-acetyl chloride 97% |
|---|---|
| CAS No. | 35675-44-6 |
| Molecular Formula | C9H9ClO |
| Physical State | - |
| Canonical SMILES | N/A |
| Molecular Weight | 168.62 |
|---|---|
| Purity/Specification | 97% |
| Storage | Dry, sealed |
| Boiling Point | 265 |
| Melting Point | -2 |
| Category | Pharmaceutical Intermediate, Acyl Chlorides |
| Signal Word | Danger |
|---|---|
| GHS Pictograms |
|
| Hazard Statements |
|
| Precautionary Statements | P234, P260, P261, P264, P264+P265, P270, P271, P280, P301+P317, P301+P330+P331, P302+P352, P302+P361+P354, P304+P340, P305+P354+P338, P316, P317, P319, P321, P330, P362+P364, P363, P390, P403+P233, P405, P406, and P501 |
|---|