WE VALUE OUR PARTNERSHIPS WITH BOTH SUPPLIERS AND CUSTOMERS.
| Pack Size | Price | Discount | Ahmedabad | Bangalore | Delhi | Hyderabad | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g | ₹6,012.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 5g | ₹18,704.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 25g | ₹60,120.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 100g | ₹162,825.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks |
| Product Name | 4'-(Ethylthio)acetophenone 97% |
|---|---|
| CAS No. | 3585-73-7 |
| Molecular Formula | C??H??OS |
| Physical State | - |
| Canonical SMILES | N/A |
| Molecular Weight | 196.29 |
|---|---|
| Purity/Specification | 97% |
| Storage | Cool |
| Boiling Point | 280-282 |
| Melting Point | - |
| Category | Pharma Intermediate, Ketones |
| Signal Word | |
|---|---|
| GHS Pictograms |
No pictograms
|
| Hazard Statements | No hazard statements |
| Precautionary Statements |
|---|