WE VALUE OUR PARTNERSHIPS WITH BOTH SUPPLIERS AND CUSTOMERS.
| Pack Size | Price | Discount | Ahmedabad | Bangalore | Delhi | Hyderabad | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g | ₹3,340.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 5g | ₹10,855.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 25g | ₹39,746.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks |
| Product Name | 1,1-Difluoro-propan-2-one 90% |
|---|---|
| CAS No. | 431-05-0 |
| Molecular Formula | C3H4F2O |
| Physical State | - |
| Canonical SMILES | N/A |
| Molecular Weight | 94.06 |
|---|---|
| Purity/Specification | 90% |
| Storage | Flammables |
| Boiling Point | 48C |
| Melting Point | N/A |
| Category | Building Blocks, Ketones |
| Signal Word | Danger |
|---|---|
| GHS Pictograms |
|
| Hazard Statements |
|
| Precautionary Statements | P210, P233, P240, P241, P242, P243, P261, P264, P264+P265, P271, P280, P302+P352, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P319, P321, P332+P317, P337+P317, P362+P364, P370+P378, P403+P233, P403+P235, P405, and P501 |
|---|