WE VALUE OUR PARTNERSHIPS WITH BOTH SUPPLIERS AND CUSTOMERS.
| Pack Size | Price | Discount | Ahmedabad | Bangalore | Delhi | Hyderabad | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g | ₹3,340 | - | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 5g | ₹13,360 | - | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 25g | ₹40,080 | - | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 100g | ₹113,560 | - | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 500g | ₹249,665 | - | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks |
| Product Name | 4'-(2-Fluorophenoxy)acetophenone 97% |
|---|---|
| CAS No. | 58775-91-0 |
| Molecular Formula | C??H??FO? |
| Physical State | - |
| Canonical SMILES | N/A |
| Molecular Weight | 230.22 |
|---|---|
| Purity/Specification | 97% |
| Storage | Dry |
| Boiling Point | Decomposes >300 |
| Melting Point | 54-58 |
| Category | Pharma, Fluorinated |
| Signal Word | N/A |
|---|---|
| GHS Pictograms |
No pictograms
|
| Hazard Statements | No hazard statements |
| Precautionary Statements | N/A |
|---|