WE VALUE OUR PARTNERSHIPS WITH BOTH SUPPLIERS AND CUSTOMERS.
| Pack Size | Price | Discount | Ahmedabad | Bangalore | Delhi | Hyderabad | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g | ₹12,024.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 5g | ₹29,225.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 25g | ₹143,620.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 250mg | ₹6,012.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks |
| Product Name | 4'-tert-Butyl-2,2,2-trifluoroacetophenone 94% |
|---|---|
| CAS No. | 73471-97-3 |
| Molecular Formula | C??H??F?O |
| Physical State | - |
| Canonical SMILES | N/A |
| Molecular Weight | 274.29 |
|---|---|
| Purity/Specification | 94% |
| Storage | Cool |
| Boiling Point | 255 |
| Melting Point | 42-46 |
| Category | Pharma, Fluorinated |
| Signal Word | Warning |
|---|---|
| GHS Pictograms |
|
| Hazard Statements |
|
| Precautionary Statements | P261, P264, P264+P265, P270, P271, P280, P301+P317, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P317, P319, P321, P330, P332+P317, P337+P317, P362+P364, P403+P233, P405, and P501 |
|---|