WE VALUE OUR PARTNERSHIPS WITH BOTH SUPPLIERS AND CUSTOMERS.
| Pack Size | Price | Discount | Ahmedabad | Bangalore | Delhi | Hyderabad | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g | ₹17,535.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 5g | ₹52,605.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 25g | ₹156,980.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 100g | ₹550,265.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 250mg | ₹9,185.0 | 5.0% | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks |
| Product Name | 3',4'-Dimethyl-2,2,2-trifluoroacetophenone 97% |
|---|---|
| CAS No. | 75833-26-0 |
| Molecular Formula | C??H?F?O |
| Physical State | - |
| Canonical SMILES | N/A |
| Molecular Weight | 228.22 |
|---|---|
| Purity/Specification | 97% |
| Storage | Cool |
| Boiling Point | 218 |
| Melting Point | 26-30 |
| Category | Pharma, Trifluoromethyl ketones |
| Signal Word | |
|---|---|
| GHS Pictograms |
No pictograms
|
| Hazard Statements | No hazard statements |
| Precautionary Statements |
|---|