WE VALUE OUR PARTNERSHIPS WITH BOTH SUPPLIERS AND CUSTOMERS.
| Pack Size | Price | Discount | Ahmedabad | Bangalore | Delhi | Hyderabad | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g | ₹4,175 | - | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 5g | ₹15,865 | - | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 25g | ₹72,645 | - | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 100g | ₹216,933 | - | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | ||
| 500g | ₹617,733 | - | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks | 1-2 weeks |
| Product Name | 4'-(2-Chloro-4-fluorophenoxy)acetophenone 97% |
|---|---|
| CAS No. | 845866-49-1 |
| Molecular Formula | C??H??ClFO? |
| Physical State | - |
| Canonical SMILES | N/A |
| Molecular Weight | 268.67 |
|---|---|
| Purity/Specification | 97% |
| Storage | Dry |
| Boiling Point | Decomposes >300 |
| Melting Point | 68-72 |
| Category | Pharma, Halogenated |
| Signal Word | N/A |
|---|---|
| GHS Pictograms |
No pictograms
|
| Hazard Statements | No hazard statements |
| Precautionary Statements | N/A |
|---|