logo
Cart Products
  • No Records Found
Total: ₹

WE VALUE OUR PARTNERSHIPS WITH BOTH SUPPLIERS AND CUSTOMERS.

Total Products

3980 / 10001 Product(s) Results

Catalog No Chemical Name CAS View
â–º GLRIN19007736 Methyl 6-methylnicotinate 98% 5470-70-2
Stock: DL (1 week) | AMD (N/A) | BGL (N/A)
Size Price (Rs.) Discount Ahmedabad Bangalore Delhi Hyderabad Quantity Action
1kg ₹12,000.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
5g ₹650.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
25g ₹1,950.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
100g ₹2,900.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
500g ₹5,900.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
â–º GLR19.005257 Methyl 7-aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate 90% 244014-85-5
Stock: DL (1 week) | AMD (N/A) | BGL (N/A)
Size Price (Rs.) Discount Ahmedabad Bangalore Delhi Hyderabad Quantity Action
1g ₹19,205.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
5g ₹57,615.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
25g ₹172,845.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
â–º GLR19.007342 Methyl benzenesulfinate 97% 670-98-4
Stock: DL (1 week) | AMD (N/A) | BGL (N/A)
Size Price (Rs.) Discount Ahmedabad Bangalore Delhi Hyderabad Quantity Action
1g ₹1,670.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
5g ₹5,010.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
25g ₹15,865.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
100g ₹47,595.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
â–º GLR19.007924 Methyl cyclohexanecarboxylate 99% 4630-82-4
Stock: DL (1 week) | AMD (N/A) | BGL (N/A)
Size Price (Rs.) Discount Ahmedabad Bangalore Delhi Hyderabad Quantity Action
1g ₹1,503.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
5g ₹1,670.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
25g ₹2,672.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
100g ₹8,016.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
â–º GLR19.006882 Methyl cyclopropane carboxylate 99% 2868-37-3
Stock: DL (1 week) | AMD (N/A) | BGL (N/A)
Size Price (Rs.) Discount Ahmedabad Bangalore Delhi Hyderabad Quantity Action
1L ₹26,720.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
5g ₹1,670.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
25g ₹3,006.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
100g ₹9,018.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
250g ₹14,195.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
â–º GLR19.005052 Methyl indole-4-carboxylate 98% 39830-66-5
Stock: DL (1 week) | AMD (N/A) | BGL (N/A)
Size Price (Rs.) Discount Ahmedabad Bangalore Delhi Hyderabad Quantity Action
1g ₹2,672.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
10g ₹9,352.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
â–º GLR19.005070 Methyl indole-5-carboxylate 98% 1011-65-0
Stock: DL (1 week) | AMD (N/A) | BGL (N/A)
Size Price (Rs.) Discount Ahmedabad Bangalore Delhi Hyderabad Quantity Action
1g ₹3,006.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
â–º GLR19.006768 Methyl N-(methoxycarbonylmethyl)-3-sulfamoyl-2-thiophenecarboxylate 106820-63-7
Stock: DL (1 week) | AMD (N/A) | BGL (N/A)
Size Price (Rs.) Discount Ahmedabad Bangalore Delhi Hyderabad Quantity Action
5g ₹3,841.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
25g ₹10,521.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
â–º GLR19.005847 Methyl o-toluate 99% 89-71-4
Stock: DL (1 week) | AMD (N/A) | BGL (N/A)
Size Price (Rs.) Discount Ahmedabad Bangalore Delhi Hyderabad Quantity Action
5g ₹1,503.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
25g ₹2,338.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
100g ₹8,016.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
500g ₹25,050.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
â–º GLR19.007343 Methyl piperazine-1-carboxylate 97% 50606-31-0
Stock: DL (1 week) | AMD (N/A) | BGL (N/A)
Size Price (Rs.) Discount Ahmedabad Bangalore Delhi Hyderabad Quantity Action
1g ₹3,006.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
5g ₹12,692.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
Cart 0

Your cart is empty