logo
Cart Products
  • No Records Found
Total: ₹

WE VALUE OUR PARTNERSHIPS WITH BOTH SUPPLIERS AND CUSTOMERS.

Total Products

440 / 10001 Product(s) Results

Catalog No Chemical Name CAS View
â–º GLRIN19008104 1-Bromo-3-isopropoxybenzene 97% 131738-73-3
Stock: DL (1 week) | AMD (N/A) | BGL (N/A)
Size Price (Rs.) Discount Ahmedabad Bangalore Delhi Hyderabad Quantity Action
1g ₹2,505.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
10g ₹7,849.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
50g ₹30,728.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
â–º GLR19.008098 1-Bromo-3-isopropylbenzene 96% 1290405
Stock: DL (1 week) | AMD (N/A) | BGL (N/A)
Size Price (Rs.) Discount Ahmedabad Bangalore Delhi Hyderabad Quantity Action
1g ₹1,670.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
5g ₹1,837.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
25g ₹8,183.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
100g ₹25,885.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
â–º GLR19.007617 1-Bromo-3-tert-butylbenzene 98% 3972-64-3
Stock: DL (1 week) | AMD (N/A) | BGL (N/A)
Size Price (Rs.) Discount Ahmedabad Bangalore Delhi Hyderabad Quantity Action
1g ₹1,670.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
5g ₹4,008.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
25g ₹18,203.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
100g ₹53,941.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
â–º GLR19.006191 1-Bromo-4-(trifluorovinyloxy)benzene 134151-77-2
Stock: DL (1 week) | AMD (N/A) | BGL (N/A)
Size Price (Rs.) Discount Ahmedabad Bangalore Delhi Hyderabad Quantity Action
1g ₹32,398.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
250mg ₹16,032.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
â–º GLR19.007644 1-Bromo-4-difluoromethylbenzene stabilized over potassium carbonate 98% 51776-71-7
Stock: DL (1 week) | AMD (N/A) | BGL (N/A)
Size Price (Rs.) Discount Ahmedabad Bangalore Delhi Hyderabad Quantity Action
1g ₹2,505.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
5g ₹7,515.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
25g ₹26,386.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
100g ₹82,665.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
â–º GLR19.007739 1-Bromo-4-ethoxybenzene 98% 588-96-5
Stock: DL (1 week) | AMD (N/A) | BGL (N/A)
Size Price (Rs.) Discount Ahmedabad Bangalore Delhi Hyderabad Quantity Action
1g ₹1,503.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
10g ₹1,670.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
25g ₹2,505.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
â–º GLR19.007980 1-Bromo-5-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene 96% 201849-16-3
Stock: DL (1 week) | AMD (N/A) | BGL (N/A)
Size Price (Rs.) Discount Ahmedabad Bangalore Delhi Hyderabad Quantity Action
1g ₹1,670.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
5g ₹3,340.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
25g ₹15,030.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
â–º GLR19.008790 1-Bromo-5-difluoromethyl-2-fluorobenzene stabilized with potassium carbonate 97% 886509-99-5
Stock: DL (1 week) | AMD (N/A) | BGL (N/A)
Size Price (Rs.) Discount Ahmedabad Bangalore Delhi Hyderabad Quantity Action
1g ₹8,350.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
5g ₹25,050.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
25g ₹70,975.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
100g ₹212,925.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
â–º GLR19.007731 1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane 97% 77613-65-1
Stock: DL (1 week) | AMD (N/A) | BGL (N/A)
Size Price (Rs.) Discount Ahmedabad Bangalore Delhi Hyderabad Quantity Action
1g ₹44,088.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
5g ₹199,565.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
250mg ₹22,044.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
â–º GLR19.005247 1-Butyl-1,4-diazepane 98% 3619-75-8
Stock: DL (1 week) | AMD (N/A) | BGL (N/A)
Size Price (Rs.) Discount Ahmedabad Bangalore Delhi Hyderabad Quantity Action
1g ₹16,032.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
5g ₹57,949.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
250mg ₹8,016.0 5.0% 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks 1-2 weeks
Cart 0

Your cart is empty